
产品分类
全部分类

江阴市东升法兰有限公司

地址:中国江苏省江阴市云亭镇工业园区C区黄思巷路10号
产品详情
25BY-10
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1001
产品编号
25BY-10
所属分类
无分类内容
数量
-
+
库存:
1
产品详情
参数
SPECIFICATIONS:
Model | Step Angle (Deg.) | No.of Phase | Voltage(V) | Current(A) | Resistance(Ω) | Inductance(mH) | No-load Staring Frequency(pps) | Pull-in Torque (g.cm) | Detent Torque (g.cm) | Holding Torqu(g.cm) | Leads | Wdg | Fig |
25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28# | c | 1 |
25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28# | c | 2 |
25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.275(恒流) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 | 125 | a | 3 | |
25BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL 1061 28# | c | 4 |
25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0.25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL 1061 28# | a | 5 |
25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL 1061 28# | c | 7 |
25BY48B031 | 7.5 | 2 | 12 | 0.03 | 400 | 168 | 400 | 5 | 50 | UL 1007 26# | a | 8 | |
25Y48Y-02 | 7.5 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 5.6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL 1061 28# | a | 9 |
EDM1 | 7.5 | 4 | 12 | 0.08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | c | 10 |
FIGURE:
Wiring Diagram:

扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
欢迎访问东升手机站

电话:+86 0510 86018217 / 86018218
邮箱:johnzhou@jydsflange.com
zhouxiaohua89@hotmail.com
johnzhou89@gmail.com
dongsheng@jydsflange.com
jane@jydsflange.com
地址:中国江苏省江阴市云亭镇工业园区C区黄思巷路10号