
产品分类
全部分类

江阴市东升法兰有限公司

地址:中国江苏省江阴市云亭镇工业园区C区黄思巷路10号
产品详情
28BYJ
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
28BYJ
所属分类
无分类内容
数量
-
+
库存:
1
产品详情
参数
SPECIFICATIONS:
Model | Step Angle (Deg.) | No.of Phase | Voltage(V) | Current(A) | Resistance(Ω) | Inductance(mH) | Moderating Ratio | No-load Staring Frequency(pps) | Pull-out Torque (g.cm) | Leads | Wdg | Fig |
28BYHJ50-02 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 300 | 1700 | a | 1 | |
28BYHJ100-01 | 15 | 2 | 12 | 0.133 | 90 | 44.6 | 1/50 | 280 | 2850 | a | 1 | |
35BYHJ02-04 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 15.4 | 1/2 | 270 | 1500 | UL 1007 26# | b | 2 |
35BYHJ05-02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 18 | 1/5 | 360 | 700 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ06-03 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 18 | 1/6 | 360 | 800 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ08 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/8.4 | 370 | 800 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ10-01 | 7.5 | 2 | 12 | 0.27 | 45 | 52.8 | 1/10.8 | 320 | 1200 | UL 1007 26# | a | 4 |
35BYHJ19 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/19 | 360 | 1900 | UL 1007 26# | b | 2 |
35BYHJ30 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17.1 | 1/30 | 360 | 2500 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ60 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17.1 | 1/60 | 360 | 3000 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ60-20A | 7.5 | 2 | 12 | 0.4 | 30 | 31 | 1/60 | 420 | 5000 | UL 1529 28# | a | 5 |
35BYHJ75-03 | 7.5 | 4 | 24 | 0.5 | 48 | 28 | 1/75 | 410 | 4000 | UL 1007 26# | c | 4 |
35BYHJ100-01 | 15 | 2 | 6 | 0.32 | 18.5 | 15 | 1/100 | 310 | 5000 | UL 1529 26# | a | 6 |
35BYHJ120 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 17 | 1/120 | 370 | 8000 | UL 1007 26# | b | 3 |
35BYHJ266-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 16 | 1/266 | 280 | 10000 | UL 1007 26# | b | 7 |
35BY48SJ08-07B | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 7.8 | 1/8.4 | 560 | 1700 | UL 1007 26# | b | 8 |
35BYSJ16 | 7.5 | 4 | 12 | 0.23 | 52.5 | 23 | 1/16 | 470 | 1300 | UL 1007 26# | b | 9 |
35BYSJ19 | 7.5 | 4 | 24 | 0.13 | 185 | 92.6 | 1/19 | 430 | 1300 | UL 1007 26# | b | 10 |
28BYJ01A | 5.625 | 4 | 12 | 0.06 | 200 | 1/64 | 500 | 400 | UL 1061 26# | b | 11 | |
30BYJ46-01T | 7.5 | 4 | 12 | 0.1 | 120 | 1/85.25 | 1000 | 600 | UL 1061 26# | c | 12 | |
35BYJ01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.09 | 130 | 1/85.25 | 800 | 350 | UL 1061 28# | b | 13 |
FIGURE:
Wiring Diagram:

扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
欢迎访问东升手机站

电话:+86 0510 86018217 / 86018218
邮箱:johnzhou@jydsflange.com
zhouxiaohua89@hotmail.com
johnzhou89@gmail.com
dongsheng@jydsflange.com
jane@jydsflange.com
地址:中国江苏省江阴市云亭镇工业园区C区黄思巷路10号